Home Scrivi ai Redskins Imola
La società La storia Il gioco Serie A2 Under 21
Le giovanili Le news Gli sponsor L'archivio I nostri link







Roster
Calendario
Risultati
Classifica
Dati e Statistiche
News
Foto

Invia una email

Risultati serie A2 2005 girone B

 
Giornata Casa Fuori Stat
1° G. Andata | 09/04/2005 Piada del borgo Riccione Redipuglia Rangers 8 7 al 11° Statistiche
1° G. Andata | 09/04/2005 Artic pesaro Roma 6 7 Statistiche
1° G. Andata | 09/04/2005 Anzio Gia.Fi. Rosemar 1 11 al 8° Statistiche
1° G. Andata | 09/04/2005 Padule Sesto F. Finproject Unione Picena 2 13 al 7° Statistiche
1° G. Andata | 09/04/2005 Redskins Imola Fiorentina 6 4 Statistiche
1° G. Andata | 09/04/2005 Casiṇ Sanremo De Angelis Godo 4 5 Statistiche
2° G. Andata | 09/04/2005 Piada del borgo Riccione Redipuglia Rangers 6 5 Statistiche
2° G. Andata | 09/04/2005 Artic pesaro Roma 3 11 Statistiche
2° G. Andata | 09/04/2005 Anzio Gia.Fi. Rosemar 2 1 Statistiche
2° G. Andata | 09/04/2005 Padule Sesto F. Finproject Unione Picena 1 2 Statistiche
2° G. Andata | 09/04/2005 Redskins Imola Fiorentina 8 3 Statistiche
2° G. Andata | 09/04/2005 Casiṇ Sanremo De Angelis Godo 6 7 Statistiche
3° G. Andata | 16/04/2005 Finproject Unione Picena Artic Pesaro 7 4 Statistiche
3° G. Andata | 16/04/2005 Piada del borgo Riccione Padule Sesto 5 3 Statistiche
3° G. Andata | 16/04/2005 Roma Redskins Imola 3 1 Statistiche
3° G. Andata | 16/04/2005 Gia.Fi. Rosemar Redipuglia Rangers Rinv. Statistiche
3° G. Andata | 16/04/2005 Fiorentina Casiṇ Sanremo 6 1 Statistiche
3° G. Andata | 16/04/2005 Anzio De Angelis Godo 2 3 Statistiche
4° G. Andata | 16/04/2005 Finproject Unione Picena Artic Pesaro 9 5 Statistiche
4° G. Andata | 16/04/2005 Piada del borgo Riccione Padule Sesto 3 2 Statistiche
4° G. Andata | 16/04/2005 Roma Redskins Imola 7 6 Statistiche
4° G. Andata | 16/04/2005 Gia.Fi. Rosemar Redipuglia Rangers 6 1 Statistiche
4° G. Andata | 16/04/2005 Fiorentina Casiṇ Sanremo 9 8 Statistiche
4° G. Andata | 16/04/2005 Anzio De Angelis Godo 5 2 Statistiche
5° G. Andata | 23/04/2005 Gia.Fi. Rosemar Fiorentina 13 1 al 7° Statistiche
5° G. Andata | 23/04/2005 Casiṇ Sanremo Piada del borgo Riccione 12 1 al 7° Statistiche
5° G. Andata | 23/04/2005 Roma Anzio 0 18 al 7° Statistiche
5° G. Andata | 23/04/2005 Redipuglia Rangers De Angelis Godo 1 12 al 8° Statistiche
5° G. Andata | 23/04/2005 Redskins Imola Finproject Unione Picena 9 6 Statistiche
5° G. Andata | 23/04/2005 Padule Sesto Artic Pesaro 9 4 Statistiche
6° G. Andata | 23/04/2005 Gia.Fi. Rosemar Fiorentina 11 1 al 7° Statistiche
6° G. Andata | 23/04/2005 Casiṇ Sanremo Piada del borgo Riccione 7 6 Statistiche
6° G. Andata | 23/04/2005 Roma Anzio 14 0 al 7° Statistiche
6° G. Andata | 23/04/2005 Redipuglia Rangers De Angelis Godo 1 12 al 7° Statistiche
6° G. Andata | 23/04/2005 Redskins Imola Finproject Unione Picena 3 2 Statistiche
6° G. Andata | 23/04/2005 Padule Sesto Artic Pesaro 5 1 Statistiche
7° G. Andata | 30/04/2005 Fiorentina Roma 0 1 Statistiche
7° G. Andata | 30/04/2005 Artic Pesaro De Angelis Godo 2 5 Statistiche
7° G. Andata | 30/04/2005 Finproject Unione Picena Gia.Fi. Rosemar 3 6 Statistiche
7° G. Andata | 30/04/2005 Redskins Imola Piada del borgo Riccione 7 3 Statistiche
7° G. Andata | 30/04/2005 Casiṇ Sanremo Redipuglia Rangers 9 3 Statistiche
7° G. Andata | 30/04/2005 Anzio Padule Sesto 9 5 Statistiche
8° G. Andata | 30/04/2005 Fiorentina Roma 6 8 Statistiche
8° G. Andata | 30/04/2005 Artic Pesaro De Angelis Godo 1 13 al 7° Statistiche
8° G. Andata | 30/04/2005 Finproject Unione Picena Gia.Fi. Rosemar 18 4 al 7° Statistiche
8° G. Andata | 30/04/2005 Redskins Imola Piada del borgo Riccione 7 8 Statistiche
8° G. Andata | 30/04/2005 Casiṇ Sanremo Redipuglia Rangers 6 1 Statistiche
8° G. Andata | 30/04/2005 Anzio Padule Sesto 10 0 al 7° Statistiche
9° G. Andata | 07/05/2005 Piada del borgo Riccione Artic Pesaro 3 6 Statistiche
9° G. Andata | 07/05/2005 Finproject Unione Picena De Angelis Godo 7 4 Statistiche
9° G. Andata | 07/05/2005 Redipuglia Rangers Redskins Imola 4 3 Statistiche
9° G. Andata | 07/05/2005 Roma Padule Sesto 12 1 al 7° Statistiche
9° G. Andata | 07/05/2005 Gia.Fi. Rosemar Casiṇ Sanremo 5 2 Statistiche
9° G. Andata | 07/05/2005 Fiorentina Anzio 1 13 al 7° Statistiche
10° G. Andata | 07/05/2005 Piada del borgo Riccione Artic Pesaro 9 14 Statistiche
10° G. Andata | 07/05/2005 Finproject Unione Picena De Angelis Godo 4 14 Statistiche
10° G. Andata | 07/05/2005 Redipuglia Rangers Redskins Imola 8 1 Statistiche
10° G. Andata | 07/05/2005 Roma Padule Sesto 7 1 Statistiche
10° G. Andata | 07/05/2005 Gia.Fi. Rosemar Casiṇ Sanremo 13 3 al 7° Statistiche
10° G. Andata | 07/05/2005 Fiorentina Anzio 6 11 Statistiche
11° G. Andata | 14/05/2005 Finproject Unione Picena Redipuglia Rangers 7 11 Statistiche
11° G. Andata | 14/05/2005 De Angelis Godo Gia.Fi. Rosemar 0 1 Statistiche
11° G. Andata | 14/05/2005 Artic Pesaro Fiorentina 2 5 Statistiche
11° G. Andata | 14/05/2005 Anzio Piada del borgo Riccione 9 6 Statistiche
11° G. Andata | 14/05/2005 Redskins Imola Padule Sesto 8 2 Statistiche
11° G. Andata | 14/05/2005 Casiṇ Sanremo Roma 5 4 Statistiche
12° G. Andata | 14/05/2005 Finproject Unione Picena Redipuglia Rangers 9 3 Statistiche
12° G. Andata | 14/05/2005 De Angelis Godo Gia.Fi. Rosemar 8 12 Statistiche
12° G. Andata | 14/05/2005 Artic Pesaro Fiorentina 12 13 Statistiche
12° G. Andata | 14/05/2005 Anzio Piada del borgo Riccione 6 1 Statistiche
12° G. Andata | 14/05/2005 Redskins Imola Padule Sesto 7 6 Statistiche
12° G. Andata | 14/05/2005 Casiṇ Sanremo Roma 6 8 Statistiche
13° G. Andata | 21/05/2005 Roma Finproject Unione Picena 11 4 Statistiche
13° G. Andata | 21/05/2005 Redskins Imola Casiṇ Sanremo 4 2 Statistiche
13° G. Andata | 21/05/2005 Piada del borgo Riccione De Angelis Godo 6 5 al 11° Statistiche
13° G. Andata | 21/05/2005 Gia.Fi. Rosemar Artic Pesaro 11 0 al 7° Statistiche
13° G. Andata | 21/05/2005 Fiorentina Padule Sesto 7 5 Statistiche
13° G. Andata | 21/05/2005 Redipuglia Rangers Anzio 3 2 Statistiche
14° G. Andata | 21/05/2005 Roma Finproject Unione Picena 10 1 Statistiche
14° G. Andata | 21/05/2005 Redskins Imola Casiṇ Sanremo 11 1 al 7° Statistiche
14° G. Andata | 21/05/2005 Piada del borgo Riccione De Angelis Godo 4 5 Statistiche
14° G. Andata | 21/05/2005 Gia.Fi. Rosemar Artic Pesaro 8 0 Statistiche
14° G. Andata | 21/05/2005 Fiorentina Padule Sesto 8 1 Statistiche
14° G. Andata | 21/05/2005 Redipuglia Rangers Anzio 1 9 Statistiche
15° G. Andata | 28/05/2005 Gia.Fi. Rosemar Piada del borgo Riccione 13 2 al 7° Statistiche
15° G. Andata | 28/05/2005 Finproject Unione Picena Fiorentina 4 11 Statistiche
15° G. Andata | 28/05/2005 De Angelis Godo Roma 11 1 al 8° Statistiche
15° G. Andata | 28/05/2005 Anzio Casiṇ Sanremo 8 0 Statistiche
15° G. Andata | 28/05/2005 Artic Pesaro Redskins Imola 2 4 Statistiche
15° G. Andata | 28/05/2005 Padule Sesto Redipuglia Rangers 7 5 Statistiche
16° G. Andata | 28/05/2005 Gia.Fi. Rosemar Piada del borgo Riccione 8 1 Statistiche
16° G. Andata | 28/05/2005 Finproject Unione Picena Fiorentina 3 13 al 7° Statistiche
16° G. Andata | 28/05/2005 De Angelis Godo Roma 10 8 Statistiche
16° G. Andata | 28/05/2005 Anzio Casiṇ Sanremo 1 11 al 8° Statistiche
16° G. Andata | 28/05/2005 Artic Pesaro Redskins Imola 6 2 Statistiche
16° G. Andata | 28/05/2005 Padule Sesto Redipuglia Rangers 13 5 Statistiche
17° G. Andata | 04/06/2005 Roma Gia.Fi. Rosemar 5 19 Statistiche
17° G. Andata | 04/06/2005 Piada del borgo Riccione Finproject Unione Picena 6 2 Statistiche
17° G. Andata | 04/06/2005 Fiorentina De Angelis Godo 1 16 al 7° Statistiche
17° G. Andata | 04/06/2005 Casiṇ Sanremo Padule Sesto 3 4 Statistiche
17° G. Andata | 04/06/2005 Redskins Imola Anzio 8 5 Statistiche
17° G. Andata | 04/06/2005 Redipuglia Rangers Artic Pesaro 2 4 al 12° Statistiche
18° G. Andata | 04/06/2005 Roma Gia.Fi. Rosemar 4 12 Statistiche
18° G. Andata | 04/06/2005 Piada del borgo Riccione Finproject Unione Picena 3 2 Statistiche
18° G. Andata | 04/06/2005 Fiorentina De Angelis Godo 9 12 Statistiche
18° G. Andata | 04/06/2005 Casiṇ Sanremo Padule Sesto 11 2 Statistiche
18° G. Andata | 04/06/2005 Redskins Imola Anzio 10 2 Statistiche
18° G. Andata | 04/06/2005 Redipuglia Rangers Artic Pesaro 3 1 Statistiche
19° G. Andata | 11/06/2005 Fiorentina Piada del borgo Riccione 1 12 al 7° Statistiche
19° G. Andata | 11/06/2005 Roma Redipuglia Rangers 1 3 Statistiche
19° G. Andata | 11/06/2005 Gia.Fi. Rosemar Redskins Imola 15 4 al 7° Statistiche
19° G. Andata | 11/06/2005 De Angelis Godo Padule Sesto 10 0 al 7° Statistiche
19° G. Andata | 11/06/2005 Finproject Unione Picena Casiṇ Sanremo 10 0 Statistiche
19° G. Andata | 11/06/2005 Artic Pesaro Anzio 2 12 al 7° Statistiche
20° G. Andata | 11/06/2005 Fiorentina Piada del borgo Riccione 13 20 al 10° Statistiche
20° G. Andata | 11/06/2005 Roma Redipuglia Rangers 1 3 Statistiche
20° G. Andata | 11/06/2005 Gia.Fi. Rosemar Redskins Imola 7 6 Statistiche
20° G. Andata | 11/06/2005 De Angelis Godo Padule Sesto 3 1 Statistiche
20° G. Andata | 11/06/2005 Finproject Unione Picena Casiṇ Sanremo 5 1 Statistiche
20° G. Andata | 11/06/2005 Artic Pesaro Anzio 1 4 Statistiche
21° G. Andata | 18/06/2005 Piada del borgo Riccione Roma 4 3 Statistiche
21° G. Andata | 18/06/2005 Padule Sesto Gia.Fi. Rosemar 7 6 al 11° Statistiche
21° G. Andata | 18/06/2005 Redipuglia Rangers Fiorentina 9 8 Statistiche
21° G. Andata | 18/06/2005 Redskins Imola De Angelis Godo 2 12 al 7° Statistiche
21° G. Andata | 18/06/2005 Anzio Finproject Unione Picena 11 1 Statistiche
21° G. Andata | 18/06/2005 Casiṇ Sanremo Artic Pesaro 4 8 Statistiche
22° G. Andata | 18/06/2005 Piada del borgo Riccione Roma 3 2 al 10° Statistiche
22° G. Andata | 18/06/2005 Padule Sesto Gia.Fi. Rosemar 2 6 Statistiche
22° G. Andata | 18/06/2005 Redipuglia Rangers Fiorentina 11 1 al 8° Statistiche
22° G. Andata | 18/06/2005 Redskins Imola De Angelis Godo 3 13 Statistiche
22° G. Andata | 18/06/2005 Anzio Finproject Unione Picena 11 0 al 7° Statistiche
22° G. Andata | 18/06/2005 Casiṇ Sanremo Artic Pesaro 0 3 Statistiche
23° G. Ritorno | 25/06/2005 Redipuglia Rangers Piada del borgo Riccione 4 8 Statistiche
23° G. Ritorno | 25/06/2005 Roma Artic pesaro 10 9 Statistiche
23° G. Ritorno | 25/06/2005 Gia.Fi. Rosemar Anzio 6 16 al 8° Statistiche
23° G. Ritorno | 25/06/2005 Finproject Unione Picena Padule Sesto F. 8 5 Statistiche
23° G. Ritorno | 25/06/2005 Fiorentina Redskins Imola 9 8 Statistiche
23° G. Ritorno | 25/06/2005 De Angelis Godo Casiṇ Sanremo 10 0 al 7° Statistiche
24° G. Ritorno | 25/06/2005 Redipuglia Rangers Piada del borgo Riccione 6 11 al 15° Statistiche
24° G. Ritorno | 25/06/2005 Roma Artic pesaro 4 3 Statistiche
24° G. Ritorno | 25/06/2005 Gia.Fi. Rosemar Anzio 8 10 Statistiche
24° G. Ritorno | 25/06/2005 Finproject Unione Picena Padule Sesto F. 16 6 al 7° Statistiche
24° G. Ritorno | 25/06/2005 Fiorentina Redskins Imola 7 2 Statistiche
24° G. Ritorno | 25/06/2005 De Angelis Godo Casiṇ Sanremo 19 9 al 7° Statistiche
25° G. Ritorno | 02/07/2005 Artic Pesaro Finproject Unione Picena 5 7 Statistiche
25° G. Ritorno | 02/07/2005 Padule Sesto Piada del borgo Riccione 2 12 al 7° Statistiche
25° G. Ritorno | 02/07/2005 Redskins Imola Roma 8 1 Statistiche
25° G. Ritorno | 02/07/2005 Redipuglia Rangers Gia.Fi. Rosemar 2 8 Statistiche
25° G. Ritorno | 02/07/2005 Casiṇ Sanremo Fiorentina 2 13 al 7° Statistiche
25° G. Ritorno | 02/07/2005 De Angelis Godo Anzio 3 6 Statistiche
26° G. Ritorno | 02/07/2005 Artic Pesaro Finproject Unione Picena 2 4 Statistiche
26° G. Ritorno | 02/07/2005 Padule Sesto Piada del borgo Riccione 4 7 Statistiche
26° G. Ritorno | 02/07/2005 Redskins Imola Roma 11 3 Statistiche
26° G. Ritorno | 02/07/2005 Redipuglia Rangers Gia.Fi. Rosemar 3 5 Statistiche
26° G. Ritorno | 02/07/2005 Casiṇ Sanremo Fiorentina 9 8 Statistiche
26° G. Ritorno | 02/07/2005 De Angelis Godo Anzio 2 7 Statistiche
27° G. Ritorno | 09/07/2005 Fiorentina Gia.Fi. Rosemar 11 10 Statistiche
27° G. Ritorno | 09/07/2005 Piada del borgo Riccione Casiṇ Sanremo 4 2 Statistiche
27° G. Ritorno | 09/07/2005 Anzio Roma 14 6 Statistiche
27° G. Ritorno | 09/07/2005 De Angelis Godo Redipuglia Rangers 2 4 Statistiche
27° G. Ritorno | 09/07/2005 Finproject Unione Picena Redskins Imola 5 0 Statistiche
27° G. Ritorno | 09/07/2005 Artic Pesaro Padule Sesto 9 5 Statistiche
28° G. Ritorno | 09/07/2005 Fiorentina Gia.Fi. Rosemar 5 9 Statistiche
28° G. Ritorno | 09/07/2005 Piada del borgo Riccione Casiṇ Sanremo 2 1 Statistiche
28° G. Ritorno | 09/07/2005 Anzio Roma 5 11 Statistiche
28° G. Ritorno | 09/07/2005 De Angelis Godo Redipuglia Rangers 13 3 al 8° Statistiche
28° G. Ritorno | 09/07/2005 Finproject Unione Picena Redskins Imola Rinv. Statistiche
28° G. Ritorno | 09/07/2005 Artic Pesaro Padule Sesto 5 6 Statistiche
29° G. Ritorno | 16/07/2005 Roma Fiorentina 15 5 al 7° Statistiche
29° G. Ritorno | 16/07/2005 De Angelis Godo Artic Pesaro 11 1 al 7° Statistiche
29° G. Ritorno | 16/07/2005 Gia.Fi. Rosemar Finproject Unione Picena 9 5 Statistiche
29° G. Ritorno | 16/07/2005 Piada del borgo Riccione Redskins Imola 4 8 Statistiche
29° G. Ritorno | 16/07/2005 Redipuglia Rangers Casiṇ Sanremo 4 2 Statistiche
29° G. Ritorno | 16/07/2005 Padule Sesto Anzio 2 12 al 7° Statistiche
30° G. Ritorno | 16/07/2005 Roma Fiorentina 6 3 Statistiche
30° G. Ritorno | 16/07/2005 De Angelis Godo Artic Pesaro 12 2 al 8° Statistiche
30° G. Ritorno | 16/07/2005 Gia.Fi. Rosemar Finproject Unione Picena 8 3 Statistiche
30° G. Ritorno | 16/07/2005 Piada del borgo Riccione Redskins Imola 1 3 Statistiche
30° G. Ritorno | 16/07/2005 Redipuglia Rangers Casiṇ Sanremo 8 2 Statistiche
30° G. Ritorno | 16/07/2005 Padule Sesto Anzio 0 4 Statistiche
31° G. Ritorno | 23/07/2005 Artic Pesaro Piada del borgo Riccione 2 5 Statistiche
31° G. Ritorno | 23/07/2005 De Angelis Godo Finproject Unione Picena 3 1 Statistiche
31° G. Ritorno | 23/07/2005 Redskins Imola Redipuglia Rangers 15 4 al 7° Statistiche
31° G. Ritorno | 23/07/2005 Padule Sesto Roma 12 4 Statistiche
31° G. Ritorno | 23/07/2005 Casiṇ Sanremo Gia.Fi. Rosemar 5 0 Statistiche
31° G. Ritorno | 23/07/2005 Anzio Fiorentina 8 7 al 11° Statistiche
32° G. Ritorno | 23/07/2005 Artic Pesaro Piada del borgo Riccione 3 4 Statistiche
32° G. Ritorno | 23/07/2005 De Angelis Godo Finproject Unione Picena 8 1 Statistiche
32° G. Ritorno | 23/07/2005 Redskins Imola Redipuglia Rangers 4 6 Statistiche
32° G. Ritorno | 23/07/2005 Padule Sesto Roma 8 2 Statistiche
32° G. Ritorno | 23/07/2005 Casiṇ Sanremo Gia.Fi. Rosemar 1 5 Statistiche
32° G. Ritorno | 23/07/2005 Anzio Fiorentina 4 3 Statistiche
33° G. Ritorno | 30/07/2005 Redipuglia Rangers Finproject Unione Picena 0 2 Statistiche
33° G. Ritorno | 30/07/2005 Gia.Fi. Rosemar De Angelis Godo 4 5 Statistiche
33° G. Ritorno | 30/07/2005 Fiorentina Artic Pesaro 5 2 Statistiche
33° G. Ritorno | 30/07/2005 Piada del borgo Riccione Anzio 3 4 Statistiche
33° G. Ritorno | 30/07/2005 Padule Sesto Redskins Imola 5 11 Statistiche
33° G. Ritorno | 30/07/2005 Roma Casiṇ Sanremo 9 8 Statistiche
34° G. Ritorno | 30/07/2005 Redipuglia Rangers Finproject Unione Picena 3 0 Statistiche
34° G. Ritorno | 30/07/2005 Gia.Fi. Rosemar De Angelis Godo 3 4 Statistiche
34° G. Ritorno | 30/07/2005 Fiorentina Artic Pesaro 11 10 al 12° Statistiche
34° G. Ritorno | 30/07/2005 Piada del borgo Riccione Anzio 0 6 Statistiche
34° G. Ritorno | 30/07/2005 Padule Sesto Redskins Imola 1 7 Statistiche
34° G. Ritorno | 30/07/2005 Roma Casiṇ Sanremo 5 8 Statistiche
35° G. Ritorno | 27/08/2005 Finproject Unione Picena Roma 2 3 Statistiche
35° G. Ritorno | 27/08/2005 Casiṇ Sanremo Redskins Imola 2 13 al 7° Statistiche
35° G. Ritorno | 27/08/2005 De Angelis Godo Piada del borgo Riccione 2 5 Statistiche
35° G. Ritorno | 27/08/2005 Artic Pesaro Gia.Fi. Rosemar 7 9 Statistiche
35° G. Ritorno | 27/08/2005 Padule Sesto Fiorentina 6 7 Statistiche
35° G. Ritorno | 27/08/2005 Anzio Redipuglia Rangers 4 8 Statistiche
36° G. Ritorno | 27/08/2005 Finproject Unione Picena Roma 5 4 Statistiche
36° G. Ritorno | 27/08/2005 Casiṇ Sanremo Redskins Imola 6 2 Statistiche
36° G. Ritorno | 27/08/2005 De Angelis Godo Piada del borgo Riccione 5 1 Statistiche
36° G. Ritorno | 27/08/2005 Artic Pesaro Gia.Fi. Rosemar 2 0 Statistiche
36° G. Ritorno | 27/08/2005 Padule Sesto Fiorentina 3 0 Statistiche
36° G. Ritorno | 27/08/2005 Anzio Redipuglia Rangers 5 6 Statistiche
37° G. Ritorno | 03/09/2005 Piada del borgo Riccione Gia.Fi. Rosemar 5 0 Statistiche
37° G. Ritorno | 03/09/2005 Fiorentina Finproject Unione Picena 3 2 Statistiche
37° G. Ritorno | 03/09/2005 Roma De Angelis Godo 1 6 Statistiche
37° G. Ritorno | 03/09/2005 Casiṇ Sanremo Anzio 1 14 al 8° Statistiche
37° G. Ritorno | 03/09/2005 Redskins Imola Artic Pesaro 9 5 Statistiche
37° G. Ritorno | 03/09/2005 Redipuglia Rangers Padule Sesto 9 3 Statistiche
38° G. Ritorno | 03/09/2005 Piada del borgo Riccione Gia.Fi. Rosemar 6 3 Statistiche
38° G. Ritorno | 03/09/2005 Fiorentina Finproject Unione Picena 8 14 Statistiche
38° G. Ritorno | 03/09/2005 Roma De Angelis Godo 1 11 al 8° Statistiche
38° G. Ritorno | 03/09/2005 Casiṇ Sanremo Anzio 6 7 Statistiche
38° G. Ritorno | 03/09/2005 Redskins Imola Artic Pesaro 15 5 al 8° Statistiche
38° G. Ritorno | 03/09/2005 Redipuglia Rangers Padule Sesto 7 6 Statistiche
39° G. Ritorno | 10/09/2005 Gia.Fi. Rosemar Roma 11 1 al 7° Statistiche
39° G. Ritorno | 10/09/2005 Finproject Unione Picena Piada del borgo Riccione 8 10 Statistiche
39° G. Ritorno | 10/09/2005 De Angelis Godo Fiorentina 15 9 Statistiche
39° G. Ritorno | 10/09/2005 Padule Sesto Casiṇ Sanremo 8 7 Statistiche
39° G. Ritorno | 10/09/2005 Anzio Redskins Imola 5 7 Statistiche
39° G. Ritorno | 10/09/2005 Artic Pesaro Redipuglia Rangers 7 4 Statistiche
40° G. Ritorno | 10/09/2005 Gia.Fi. Rosemar Roma 4 1 Statistiche
40° G. Ritorno | 10/09/2005 Finproject Unione Picena Piada del borgo Riccione 5 13 Statistiche
40° G. Ritorno | 10/09/2005 De Angelis Godo Fiorentina 13 2 al 7° Statistiche
40° G. Ritorno | 10/09/2005 Padule Sesto Casiṇ Sanremo 7 8 Statistiche
40° G. Ritorno | 10/09/2005 Anzio Redskins Imola 5 2 Statistiche
40° G. Ritorno | 10/09/2005 Artic Pesaro Redipuglia Rangers 6 1 Statistiche
41° G. Ritorno | 17/09/2005 Piada del borgo Riccione Fiorentina 8 0 Statistiche
41° G. Ritorno | 17/09/2005 Redipuglia Rangers Roma Rinv. Statistiche
41° G. Ritorno | 17/09/2005 Redskins Imola Gia.Fi. Rosemar Rinv. Statistiche
41° G. Ritorno | 17/09/2005 Padule Sesto De Angelis Godo 1 14 al 5° Statistiche
41° G. Ritorno | 17/09/2005 Casiṇ Sanremo Finproject Unione Picena 3 12 Statistiche
41° G. Ritorno | 17/09/2005 Anzio Artic Pesaro 5 2 Statistiche
42° G. Ritorno | 17/09/2005 Piada del borgo Riccione Fiorentina 4 2 al 5° Statistiche
42° G. Ritorno | 17/09/2005 Redipuglia Rangers Roma Rinv. Statistiche
42° G. Ritorno | 17/09/2005 Redskins Imola Gia.Fi. Rosemar Rinv. Statistiche
42° G. Ritorno | 17/09/2005 Padule Sesto De Angelis Godo Rinv. Statistiche
42° G. Ritorno | 17/09/2005 Casiṇ Sanremo Finproject Unione Picena 5 6 Statistiche
42° G. Ritorno | 17/09/2005 Anzio Artic Pesaro 7 3 Statistiche
43° G. Ritorno | 24/09/2005 Roma Piada del borgo Riccione Rinv. Statistiche
43° G. Ritorno | 24/09/2005 Gia.Fi. Rosemar Padule Sesto 6 1 Statistiche
43° G. Ritorno | 24/09/2005 Fiorentina Redipuglia Rangers 7 6 Statistiche
43° G. Ritorno | 24/09/2005 De Angelis Godo Redskins Imola 12 2 al 7° Statistiche
43° G. Ritorno | 24/09/2005 Finproject Unione Picena Anzio 2 12 al 7° Statistiche
43° G. Ritorno | 24/09/2005 Artic Pesaro Casiṇ Sanremo 4 1 Statistiche
44° G. Ritorno | 24/09/2005 Roma Piada del borgo Riccione Rinv. Statistiche
44° G. Ritorno | 24/09/2005 Gia.Fi. Rosemar Padule Sesto 6 5 Statistiche
44° G. Ritorno | 24/09/2005 Fiorentina Redipuglia Rangers 2 1 Statistiche
44° G. Ritorno | 24/09/2005 De Angelis Godo Redskins Imola 6 4 Statistiche
44° G. Ritorno | 24/09/2005 Finproject Unione Picena Anzio 2 13 al 8° Statistiche
44° G. Ritorno | 24/09/2005 Artic Pesaro Casiṇ Sanremo 3 6 al 12° Statistiche

Società Storia Il gioco Serie A2 Under 21 Giovanili News Sponsor Archivio Link

- sito realizzato da grifo.org -