Classifica Serie B 2011
| GIRONE B | PG | PV | PP | PCT | PD |
| NEW BLACK PANTHERS A.S.D. | 32 | 26 | 6 | 812 | 0.0 |
| REDSKINS IMOLA BASEBALL B.S.C. A.S.D. | 32 | 26 | 6 | 812 | 0.0 |
| B.C. DRAGONS CASTELFRANCO VENETO | 30 | 20 | 10 | 666 | 5.0 |
| POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D | 30 | 17 | 13 | 566 | 8.0 |
| SAGER SRL EUROPA BASEBALL | 32 | 15 | 17 | 468 | 11.0 |
| A.S.D. B.C.M. BASEBALL | 32 | 15 | 17 | 468 | 11.0 |
| A.S.D. STARANZANO DUCKS B.C. | 32 | 9 | 23 | 281 | 17.0 |
| NUOVA PIANORESE BASEBALL A.S.D | 32 | 9 | 23 | 281 | 17.0 |
| A.S.D. PALLADIO B.S. VICENZA | 32 | 5 | 27 | 156 | 21.0 |


