Campionato Italiano di Baseball - Serie B 2007 - Girone C

Classifica dopo 36 giornate


GIRONE C - Squadra PG PV PP PCT PD
A.S.D.  CASTENASO BASEBALL 36 27 9 750 -
A.S.D. TITANO BULLDOGS SPEDEX 35 26 9 743 0.5
REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD 36 23 13 639 4.0
FANO BAS. '94 36 22 14 611 5.0
CONSORZIO EDILPESARO 36 21 15 583 6.0
BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. 36 17 19 472 10.0
A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO 35 13 22 371 13.5
COMCOR ENGINEERING MODENA 36 13 23 361 14.0
CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. 36 13 23 361 14.0
A.S.D. UNIONE PICENA BAS. 2 36 4 32 111 23.0

Legenda:
PG: Partite Giocate; PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse;
PCT
: Percentuale Vinte/Vinte+Perse; PD: Partite di distacco.


Google