Campionato "LITTLE LEAGUE" regionale - Allievi 2008 - Girone C
>>Turno 1
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2008 | B03ALCA0111 | TOZZONA BAS | RIMINI RIVIERA | referto non pervenuto |
| 05/04/2008 | B03ALCA0113 | ELEPHAS CESENA | VALMARECCHIA BSC | 5 - 24 Petrucci - Cristin |
>>Turno 2
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2008 | B03ALCA0211 | VALMARECCHIA BSC | GOTI ASD | 1 - 15 Bernabè |
| 13/04/2008 | B03ALCA0212 | SAN MARINO BC | TOZZONA BAS | 19 - 1 Cristin |
| 09/04/2008 | B03ALCA0213 | RIMINI RIVIERA | ELEPHAS CESENA | referto non pervenuto |
>>Turno 3
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2008 | B03ALCA0213 | RIMINI RIVIERA | ELEPHAS CESENA | 25 - 0 Ricchi - Cristin |
| 20/04/2008 | B0EALCA0312 | TOZZONA BAS | VALMARECCHIA BSC | referto non pervenuto |
| 16/04/2008 | B03ALCA0313 | GOTI ASD | ELEPHAS CESENA | referto non pervenuto |
| 16/04/2008 | B03ALCA0412 | VALMARECCHIA BSC | RIMINI RIVIERA | 0 - 23 Ricchi - Parri |
>>Turno 4
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2008 | B03ALCA0111 | TOZZONA BAS | RIMINI RIVIERA | 5 - 15 Schioppa RP |
| 23/04/2008 | B03ALCA0311 | RIMINI RIVIERA | SAN MARINO BC | 15 - 8 Ricchi – Bernabè |
| 20/04/2008 | B03ALCA0312 | TOZZONA BAS | VALMARECCHIA BSC | 10 - 9 Schioppa RP |
| 16/04/2008 | B03ALCA0313 | GOTI ASD | ELEPHAS CESENA | 16 - 0 Zoli |
| 24/04/2008 | B03ALCA0411 | GOTI ASD | TOZZONA BAS | 16 - 6 Hernandez NF |
| 25/04/2008 | B03ALCA0413 | SAN MARINO BC | ELEPHAS CESENA | vedi delibera Petrucci – Parri |
>>Turno 5
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2008 | B03ALCA0512 | RIMINI RIVIERA | ASD GOTI | 2 - 9 Bernabè |
| 04/05/2008 | B03ALCR0111 | ASD GOTI | VALMARECCHIA BSC | 18-2 Zoli |
>>Turno 6
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2008 | B03ALCR0112 | TOZZONA BAS | SAN MARINO BC | om.sosp. - Schioppa RP |
| 07/05/2008 | B03ALCR0113 | ELEPHAS CESENA | RIMINI RIVIERA | vedi delibera – Parri |
| 10/05/2008 | B03ALCR0213 | ELEPHAS CESENA | SAN MARINO BC | vedi delibera – Petrucci |
>>Turno 7
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2008 | B03ALCR0112 | TOZZONA BAS | SAN MARINO BC | vedi delibera |
| 07/05/2008 | B03ALCA0112 | ASD GOTI | SAN MARINO BC | referto non pervenuto |
| 12/05/2008 | B03ALCA0511 | SAN MARINO BC | VALMARECCHIA BSC | 16 - 5 Parri |
| 15/05/2008 | B03ALCR0212 | RIMINI RIVIERA | VALMARECCHIA BSC | 25 - 1 Di Fabio |
| 14/05/2008 | B03ALCR0313 | ELEPHAS CESENA | ASD GOTI | 0 - 23 Di Fabio |
>>Turno 8
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2008 | B03ALCR0311 | SAN MARINO BC | RIMINI RIVIERA | 7 - 9 Ricchi |
| 22/05/2008 | B03ALCR0312 | VALMARECCHIA BSC | TOZZONA BAS | 9 - 11 Bernabè |
| 22/05/2008 | B03ALCR0413 | VALMARECCHIA BSC | ELEPHAS CESENA | vedi delibera – Cristin |
>>Turno 9
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2008 | B03ALCR0211 | TOZZONA BAS | ASD GOTI | N.D. Di Fabio |
| 28/05/2008 | B03ALCR0511 | VALMARECCHIA BSC | SAN MARINO BC | 2 - 12 Di Fabio |
| 28/05/2008 | B03ALCR0512 | ASD GOTI | RIMINI RIVIERA | 2 - 5 Cristin |
| 01/06/2008 | B03ALCB0112 | ASD GOTI | SAN MARINO BC | om. sosp. - Zoli |
| 01/06/2008 | B03ALCR0113 | ELEPHAS CESENA | VALMARECCHIA BSC | referto non pervenuto |
>>Turno 10
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2008 | B03ALCB0122 | ASD GOTI | SAN MARINO BC | 7 - 1 Wilson NF |
| 04/06/2008 | B03ALCR0411 | RIMINI RIVIERA | TOZZONA BAS | 17 - 2 Parri |
>>Turno 11
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2008 | B03ALCB0211 | RIMINI RIVIERA | SAN MARINO BC | 2 - 0 Bernabè |
| 15/06/2008 | B03ALCB0312 | TOZZONA BAS | SAN MARINO BC | 9 - 22 Azcuy NF |
| 13/06/2008 | B03ALCB0313 | RIMINI RIVIERA | ELEPHAS CESENA | vedi delibera – Cristin |
| 22/06/2008 | B03ALCB0411 | ASD GOTI | TOZZONA BAS | referto non pervenuto |
| 16/06/2008 | B03ALCB0412 | VALMARECCHIA BSC | RIMINI RIVIERA | 2 - 20 Ricchi |
| 19/06/2008 | B03ALCB0513 | TOZZONA BAS | ELEPHAS CESENA | 19 - 17 Azcuy NF |
>>Turno 12
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2008 | B03ALCB0111 | TOZZONA BAS | RIMINI RIVIERA | 9 - 27 Carpani |
| 03/06/2008 | B03ALCB0113 | ELEPHAS CESENA | VALMARECCHIA BSC | 10 - 26 Roche NF |
| 22/06/2008 | B03ALCB0411 | ASD GOTI | TOZZONA BAS | 12 - 6 Zoli |
| 22/06/2008 | B03ALCB0413 | SAN MARINO BC | ELEPHAS CESENA | vedi delibera–Petrucci |
| 24/06/2008 | B03ALCB0511 | SAN MARINO BC | VALMARECCHIA BSC | 16 - 0 Di Fabio |
| 11/06/2008 | B03ALCR0513 | ELEPHAS CESENA | TOZZONA BAS | vedi delibera – Di Fabio |
>>Turno 13
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2008 | B03ALCB0512 | RIMINI RIVIERA | ASD GOTI | referto non pervenuto |
>>Turno 14
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2008 | B03ALCB0211 | TOZZONA BAS | ASD GOTI | 2 - 30 Azcuy NF |
| 02/07/2008 | B03ALCB0512 | RIMINI RIVIERA | ASD GOTI | 6 - 10 Cristin |
| 10/07/2008 | B03ALCA0112 | ASD GOTI | SAN MARINO BC | om. sosp. - Cristin |
>>Turno 15
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2008 | B03ALCA0112 | ASD GOTI | SAN MARINO BC | vedi delibera |
| 14/07/2008 | B03ALCR0412 | SAN MARINO BC | ASD GOTI | 6 - 11 Ricchi |
| 16/07/2008 | B03ALCB0321 | VALMARECCHIA BSC | ASD GOTI | vedi delibera Bernabè |


