Campionato "LITTLE LEAGUE" regionale - Ragazzi 2008 - Girone E
>>Turno 1
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2008 | B03RRDA0111 | NUOVA PIANORESE | OZZANO VIRTUS | 5 - 13 Maiorano Gl. |
| 05/04/2008 | B03RRDA0112 | TOZZONA BASEBALL | SAN LAZZARO 90 | 9 - 15 Bassani NF |
>>Turno 2
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2008 | B03RRDA0211 | SAN LAZZARO 90 | CASTENASO BAS | 15 - 20 Nerattini RP |
| 12/04/2008 | B03RRDA0212 | OZZANO VIRTUS | TOZZONA BASEBALL | 19 - 11 Tambone NF |
>>Turno 3
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2008 | B03RRDA0311 | TOZZONA BASEBALL | NUOVA PIANORESE | 17 - 12 Taddonio NF |
| 19/04/2008 | B03RRDA0312 | CASTENASO BAS | OZZANO VIRTUS | 7 - 12 Guidi NF |
>>Turno 4
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2008 | B03RRDA0411 | OZZANO VIRTUS | SAN LAZZARO 90 | 20 - 3 Maiorano Gl. |
| 25/04/2008 | B03RRDA0412 | NUOVA PIANORESE | CASTENASO BAS | om. sosp. Albertazzi - Caringella |
>>Turno 5
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2008 | B03RRDA0412 | NUOVA PIANORESE | CASTENASO BAS | 6 - 0 (art. 4.17 RTG) |
| 30/04/2008 | B03RRDA0511 | CASTENASO BAS | TOZZONA BAS | 12 - 9 Taddonio NF |
| 03/05/2008 | B03RRDR0111 | OZZANO VIRTUS | NUOVA PIANORESE | 13 - 5 Venturi RP |
>>Turno 6
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2008 | B03RRDR0112 | SAN LAZZARO 90 | TOZZONA BAS | referto non pervenuto |
| 10/05/2008 | B03RRDR0211 | CASTENASO BAS | SAN LAZZARO 90 | 10 - 12 Albertazzi - Macchiavelli |
| 10/05/2008 | B03RRDR0212 | TOZZONA BAS | OZZANO VIRTUS | 6 - 18 Bassani NF |
>>Turno 7
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2008 | B03RRDR0112 | SAN LAZZARO 90 | TOZZONA BAS | referto non pervenuto |
| 17/05/2008 | B03RRDR0311 | TOZZONA BAS | NUOVA PIANORESE | referto non pervenuto |
| 17/05/2008 | B03RRDR0312 | OZZANO VIRTUS | CASTENASO BAS | 14 - 1 Venturi RP |
>>Turno 8
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2008 | B03RRDR0112 | SAN LAZZARO 90 | TOZZONA BAS | referto non pervenuto |
| 17/05/2008 | B03RRDR0311 | TOZZONA BAS | NUOVA PIANORESE | 16 - 14 Azzuy NF |
| 24/05/2008 | B03RRDR0411 | SAN LAZZARO 90 | OZZANO VIRTUS | 6 - 11 Tassoni NF |
>>Turno 9
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2008 | B03RRDR0511 | TOZZONA BAS | CASTENASO BAS | 12 - 14 Pono |
| TOZZONA BAS | SAN LAZZARO | 12 - 11 | ||
| OZZANO VIRTUS | TOZZONA BAS | 12 - 6 | ||
| PIANORESE | TOZZONA BAS | non disputata per campo impraticabile |
>>Turno 10
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2008 | B03RRDR0112 | SAN LAZZARO 90 | TOZZONA BAS | referto non pervenuto |
| 25/05/2008 | B03RRDR0412 | CASTENASO BAS | NUOVA PIANORESE | referto non pervenuto |
| 07/06/2008 | B03RRDB0111 | NUOVA PIANORESE | OZZANO VIRTUS | 15 - 5 Tagliati – Collina NF |
| 07/06/2008 | B03RRDB0112 | TOZZONA BAS | SAN LAZZARO 90 | 12 - 11 Azcuy NF |
| 11/06/2008 | B03RRDB0211 | SAN LAZZARO 90 | CASTENASO BAS | referto non pervenuto |
| 11/06/2008 | B03RRDB0212 | OZZANO VIRTUS | TOZZONA BAS | 14 - 6 Carpani |
| 14/06/2008 | B03RRDB0312 | CASTENASO BAS | OZZANO VIRTUS | 8 - 15 Nerattini RP |
>>Turno 11
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2008 | B03RRDR0112 | SAN LAZZARO 90 | TOZZONA BAS | referto non pervenuto |
| 18/06/2008 | B03RRDR0412 | CASTENASO BAS | NUOVA PIANORESE | 6 - 9 Nerattini RP |
| 11/06/2008 | B03RRDB0211 | SAN LAZZARO 90 | CASTENASO BAS | referto non pervenuto |
| 21/06/2008 | B03RRDB0411 | OZZANO VIRTUS | SAN LAZZARO 90 | referto non pervenuto |
| 21/06/2008 | B03RRDB0412 | CASTENASO BAS | NUOVA PIANORESE | 12 - 24 Nerattini RP |
>>Turno 12
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2008 | B03RRDA0512 | SAN LAZZARO 90 | NUOVA PIANORESE | 16 - 20 Finessi RP |
| 07/05/2008 | B03RRDR0112 | SAN LAZZARO 90 | TOZZONA BAS | referto non pervenuto |
| 25/06/2008 | B03RRDR0312 | NUOVA PIANORESE | SAN LAZZARO 90 | 12 - 18 Finessi RP |
| 11/06/2008 | B03RRDB0211 | SAN LAZZARO 90 | CASTENASO BAS | 20 - 12 Finessi RP |
| 21/06/2008 | B03RRDB0411 | OZZANO VIRTUS | SAN LAZZARO 90 | 6 - 21 Guidi – Tassoni NF |
| 28/06/2008 | B0ERRDB0511 | TOZZONA BAS | CASTENASO BAS | 20 - 9 Azcuy NF |
| 28/06/2008 | B03RRDB0512 | SAN LAZZARO 90 | NUOVA PIANORESE | 12 - 11 Tassoni NF |
>>Turno 13
| Data | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2008 | B03RRDR0112 | SAN LAZZARO 90 | TOZZONA BAS | 13 - 8 Rosano |


